<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Índice de Optimismo Nacional</title>
	<atom:link href="http://indicedeoptimismonacional.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indicedeoptimismonacional.com</link>
	<description>Es un indicativo que mide el optimismo emocional España</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 02:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='indicedeoptimismonacional.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/b72f1f8b4e5fc81f136e8ad1e6f1e5b6?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Índice de Optimismo Nacional</title>
		<link>http://indicedeoptimismonacional.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://indicedeoptimismonacional.com/osd.xml" title="Índice de Optimismo Nacional" />
	<atom:link rel='hub' href='http://indicedeoptimismonacional.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Video optimista sobre la crisis en España</title>
		<link>http://indicedeoptimismonacional.com/2013/02/25/video-optimista-sobre-la-crisis-en-espana/</link>
		<comments>http://indicedeoptimismonacional.com/2013/02/25/video-optimista-sobre-la-crisis-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 23:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ruiz-Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indicedeoptimismonacional.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Video de la consultora Grant Thorton sobre el otro punto de vista (un poco más positivo del  que estamos acostumbrados) sobre la crisis económica que España está viviendo. ¿Os gusta u os parece exagerado?<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=indicedeoptimismonacional.com&#038;blog=36741553&#038;post=309&#038;subd=indicedeoptimismonacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indicedeoptimismonacional.com/2013/02/25/video-optimista-sobre-la-crisis-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/852972e875bb008e15f17caa01e662b9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mruizalba</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>(+1) Gangnam Style el video más optimista</title>
		<link>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/10/23/gangnam-style-el-video-mas-optimist/</link>
		<comments>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/10/23/gangnam-style-el-video-mas-optimist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 18:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ruiz-Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversión y Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[bailar]]></category>
		<category><![CDATA[Ganggnam]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Style]]></category>
		<category><![CDATA[videoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indicedeoptimismonacional.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[¿Aún no has visto el videoclip más optimista y que genera más optimsmo del momento?  Míralo con atención y ¡¡sube el volumen!! Este video causa muchas sensaciones: nos hace bailar, reir, disfrutar y es tremendamente pegadizo. +1 para &#8220;Gangnam Style&#8221;.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=indicedeoptimismonacional.com&#038;blog=36741553&#038;post=303&#038;subd=indicedeoptimismonacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/10/23/gangnam-style-el-video-mas-optimist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/852972e875bb008e15f17caa01e662b9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mruizalba</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>(+0,5) Rose asesinó a Jack en el hundimiento del Titanic</title>
		<link>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/10/10/rose-asesino-a-jack-en-el-hundimiento-del-titanic/</link>
		<comments>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/10/10/rose-asesino-a-jack-en-el-hundimiento-del-titanic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 18:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ruiz-Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Cazadores de mitos]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Hundimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Jack]]></category>
		<category><![CDATA[Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Titanic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indicedeoptimismonacional.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[El programa americano MythBusters (Cazadores de mitos) ha demostrado que Rose pudo salvar a Jack en la película Titanic. Para tener una referencia, comentar que el programa de cazadores de mitos se dedica a demostrar chorradas como &#8220;si aceleras a tope cuando vas a atropellar a un alce el daño que recibe tu coche es [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=indicedeoptimismonacional.com&#038;blog=36741553&#038;post=296&#038;subd=indicedeoptimismonacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/10/10/rose-asesino-a-jack-en-el-hundimiento-del-titanic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/852972e875bb008e15f17caa01e662b9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mruizalba</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://indicedeoptimismonacional.files.wordpress.com/2012/10/cazadores-de-mitos-demostrando-que-jack-se-pudo-haber-salvado-en-el-titanic.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Cazadores de mitos demostrando que Jack se pudo haber salvado en el Titanic</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>(+1) Tener un iPhone roza la vulgaridad</title>
		<link>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/09/28/tener-un-iphone-roza-la-vulgaridad/</link>
		<comments>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/09/28/tener-un-iphone-roza-la-vulgaridad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 17:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ruiz-Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 6]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indicedeoptimismonacional.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se pone a la venta el nuevo iPhone 5, el nuevo dispositivo de Apple que la marca vende como &#8220;revolucionario&#8221;. No obstante, el iPhone se está convirtiendo en un dispositivo popular y aburrido (lo tiene todo el mundo y sus opciones son limitadas). A continuación se enumeran 5 razones para no comprar un iPhone 5: Aplicación de mapas: son [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=indicedeoptimismonacional.com&#038;blog=36741553&#038;post=286&#038;subd=indicedeoptimismonacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/09/28/tener-un-iphone-roza-la-vulgaridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/852972e875bb008e15f17caa01e662b9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mruizalba</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://indicedeoptimismonacional.files.wordpress.com/2012/09/berlc3adn-ios-6-mapa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Berlín en los mapas de Apple</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>(-5) ¿Qué es la independencia de Cataluña?</title>
		<link>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/09/27/que-es-la-independencia/</link>
		<comments>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/09/27/que-es-la-independencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 20:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ruiz-Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Independencia]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indicedeoptimismonacional.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Después del gentío que hubo en la manifestación de la Diada el pasado 11-S,  Artur Más ha decidido convocar al pueblo de Cataluña a referéndum donde los catalanes deberán decir si quieren la independencia de España o no. Y surgen a continuación las siguientes dudas: ¿A partir de que porcentaje de votos a favor se [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=indicedeoptimismonacional.com&#038;blog=36741553&#038;post=282&#038;subd=indicedeoptimismonacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/09/27/que-es-la-independencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/852972e875bb008e15f17caa01e662b9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mruizalba</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>(-1) ¿Condiciones a Cataluña? Que se queden con Sánchez Gordillo</title>
		<link>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/08/29/condiciones-a-cataluna-que-se-queden-con-sanchez-gordillo/</link>
		<comments>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/08/29/condiciones-a-cataluna-que-se-queden-con-sanchez-gordillo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 18:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ruiz-Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indicedeoptimismonacional.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Cataluña  ha pedido oficialmente su rescate al gobierno central de Madrid porque “no llega a fin de mes”. Se necesitan devolver más de 5.000 millones de euros de dinero prestado antes de que acabe el año y Cataluña no tiene dinero suficiente y según las agencias de calificación americanas, Cataluña tiene el nivel de bono [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=indicedeoptimismonacional.com&#038;blog=36741553&#038;post=270&#038;subd=indicedeoptimismonacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/08/29/condiciones-a-cataluna-que-se-queden-con-sanchez-gordillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/852972e875bb008e15f17caa01e662b9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mruizalba</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://indicedeoptimismonacional.files.wordpress.com/2012/08/espac3b1a-y-cataluc3b1a.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">España y Cataluña</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>(+1) Ecce Homo &#8211; esto pasa por no usar Instagram</title>
		<link>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/08/23/1-ecce-homo-esto-pasa-por-no-usar-instagram/</link>
		<comments>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/08/23/1-ecce-homo-esto-pasa-por-no-usar-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 18:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ruiz-Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversión y Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Borja]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecce Homo]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Restauración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indicedeoptimismonacional.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[El Ecce Homo era esta pintura de Jesús que apenas llevaba turismo al Santuario de Misericordia del pueblo de Borja (Zaragoza) (ver en el mapa) Sin embargo, la restauradora Cecilia Giménez ha invertido muchas horas en renovar la pintura y como no tenía Intsagram siguió su propio patrón de restauración y la imagen ha quedado [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=indicedeoptimismonacional.com&#038;blog=36741553&#038;post=260&#038;subd=indicedeoptimismonacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/08/23/1-ecce-homo-esto-pasa-por-no-usar-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/852972e875bb008e15f17caa01e662b9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mruizalba</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://indicedeoptimismonacional.files.wordpress.com/2012/08/ecce-homo.png" medium="image">
			<media:title type="html">Ecce homo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El Índice de Optimismo Nacional vuelve de veraneo</title>
		<link>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/08/23/el-indice-de-optimismo-nacional-vuelve-de-veraneo/</link>
		<comments>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/08/23/el-indice-de-optimismo-nacional-vuelve-de-veraneo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 16:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ruiz-Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indicedeoptimismonacional.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Después de un tórrido verano, el Índice de Optimismo Nacional (ION) vuelve a la carga, más concretamente a las 20.30 del día de hoy. Os recuerdo que el propósito del Índice es reflejar el estado de ánimo de España según las noticias que ocurren cada día y en este enlace se puede revisar la metodología [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=indicedeoptimismonacional.com&#038;blog=36741553&#038;post=255&#038;subd=indicedeoptimismonacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/08/23/el-indice-de-optimismo-nacional-vuelve-de-veraneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/852972e875bb008e15f17caa01e662b9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mruizalba</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>(+1,5) El poco hablar es oro y el mucho es lodo</title>
		<link>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/07/26/el-poco-hablar-es-oro-y-el-mucho-es-lodo/</link>
		<comments>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/07/26/el-poco-hablar-es-oro-y-el-mucho-es-lodo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 19:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ruiz-Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Patio de vecinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indicedeoptimismonacional.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi ha dicho una simple frase, que además es ambigua, y la bolsa y la prima segunda de riesgo ha subido como la espuma. Tiene cojones. Un pequeño gesto como &#8220;Haré todo lo necesario para salvar al euro  y  será suficiente&#8221; ha hecho subir al IBEX un [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=indicedeoptimismonacional.com&#038;blog=36741553&#038;post=253&#038;subd=indicedeoptimismonacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/07/26/el-poco-hablar-es-oro-y-el-mucho-es-lodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/852972e875bb008e15f17caa01e662b9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mruizalba</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>(-5,5) Europa se rompe y España está fragmentada</title>
		<link>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/07/24/55-europa-se-rompe-y-espana-esta-fragmentada/</link>
		<comments>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/07/24/55-europa-se-rompe-y-espana-esta-fragmentada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 18:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ruiz-Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indicedeoptimismonacional.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Ahora entiendo las palabras de Luis de Guindos (Ministro de Economía) cuando ayer dijo que España no necesitaba rescate&#8230; Quizá España no lo necesite, pero por separado, sí!! Hasta ahora, Cataluña, Murcia y Comunidad Valencia han pedido ayuda, ya que no pueden afrontar sus deudas. Cataluña es la segunda CCAA de España por PIB&#8230; ¿Es [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=indicedeoptimismonacional.com&#038;blog=36741553&#038;post=243&#038;subd=indicedeoptimismonacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indicedeoptimismonacional.com/2012/07/24/55-europa-se-rompe-y-espana-esta-fragmentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/852972e875bb008e15f17caa01e662b9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mruizalba</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://indicedeoptimismonacional.files.wordpress.com/2012/07/luis-de-guindos-ministro-de-economc3ada.png" medium="image">
			<media:title type="html">Luis de Guindos Ministro de Economía</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://indicedeoptimismonacional.files.wordpress.com/2012/07/desunic3b3n-europea.png" medium="image">
			<media:title type="html">DesUnión Europea</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
